Beschrijving
Weheat WBF-100 – 100L Duplex RVS 2205 Buffer tank
Download hier de technische specificatie en brochure
Alle specificaties:
| WBF-50 | WBF-100 | |
|---|---|---|
| 50L Duplex RVS 2205 Buffer tank | 50L Duplex RVS 2205 Buffer tank | 100L Duplex RVS 2205 Buffer tank |
| Volume | 50L | 100L |
| Vatmateriaal | Duplex steel 2205 1.0mm | Duplex steel 2205 1.0mm |
| Diameter (mm) | 470 | 470 |
| Hoogte (mm) | 615* | 1045* |
| Hoogte beugel vanaf onderkant (mm) | 403 | 850 |
| Maximaal gewicht beugel** (kg) | 150 | 150 |
| Gewicht (kg) | 18 | 24 |
| Spiraal aansluitingen | 2 aansluitingen met G1.5”M & G1”F | 4 aansluitingen met G1.5”M & G1”F |
| Afvoer aansluiting | G1/2”F | G1/2”F |
| Montage | Wand (met beugel) en staand | Wand (met beugel) en staand |
| Aansluiting ontluchter | G1/2’’F | G1/2’’F |
| Max. temperatuur | 90⁰C | 90⁰C |
| Maximale werkdruk | 6 bar | 6 bar |
| Kleur | Mat zwart + zwart | Mat zwart + zwart |
| Onderscheidende kenmerken | Aansluitingen, Optioneel met vlakke afdichtingsring | Aansluitingen, Optioneel met vlakke afdichtingsring |
| *Indien staand geplaatst, komt er 30 mm bij voor de voetjes | ||
| ** bij gebruik 4*M10 bouten | ||







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.